| ЗАТВЕРДЖЕНО | | наказом № 129 від 02.12.2025 року | | | | тво директора Геннадій ВОЛКОВ | ТАРИФИ НА МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ, |
| ЩО НАДАЮТЬСЯ КНП ММР “МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1” |
| Код послуги | Назва послуги | Ціна послуги, грн |
| 1. КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ОГЛЯДИ ЛІКАРІВ | |
| 10010 | Консультація лікаря-хірурга первинна | 500,00 |
| 10011 | Консультація лікаря-хірурга повторна | 500,00 |
| 10020 | Консультація акушера-гінеколога первинна | 500,00 |
| 10021 | Консультація акушера гінеколога повторна | 500,00 |
| 10030 | Консультація кардіолога первинна | 500,00 |
| 10031 | Консультація кардіолога повторна | 500,00 |
| 10040 | Консультація невропатолога первинна | 500,00 |
| 10041 | Консультація невропатолога повторна | 500,00 |
| 10050 | Консультація лікаря-офтальмолога первинна | 500,00 |
| 10051 | Консультація лікаря-офтальмолога дитячого первинна | 500,00 |
| 10052 | Консультація лікаря-офтальмолога повторна | 500,00 |
| 10053 | Консультація лікаря-офтальмолога дитячого повторна | 500,00 |
| 10060 | Консультація лікаря-отоларинголога первинна | 500,00 |
| 10061 | Консультація лікаря-отоларинголога дитячого первинна | 500,00 |
| 10062 | Консультація лікаря-отоларинголога повторна | 500,00 |
| 10063 | Консультація лікаря-отоларинголога дитячого повторна | 500,00 |
| 10070 | Консультація ортопеда-травматолога первинна | 500,00 |
| 10071 | Консультація ортопеда-травматолога дитячого первинна | 500,00 |
| 10072 | Консультація ортопеда-травматолога повторна | 500,00 |
| 10073 | Консультація ортопеда-травматолога дитячого повторна | 500,00 |
| 10080 | Консультація уролога вищої первинна | 500,00 |
| 10081 | Консультація уролога вищої повторна | 500,00 |
| 10090 | Консультація ендокринолога дитячого первинна | 500,00 |
| 10091 | Консультація ендокринолога дитячого повторна | 500,00 |
| 10100 | Консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини первинна | 600,00 |
| 10101 | Консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини повторна | 600,00 |
| 10110 | Консультація лікаря-дерматолога первинна | 500,00 |
| 10111 | Консультація лікаря-дерматолога повторна | 500,00 |
| 10120 | Консультація лікаря-психіатра первинна | 500,00 |
| 10121 | Консультація лікаря-психіатра повторна | 500,00 |
| 10130 | Консультація лікаря-терапевта первинна | 500,00 |
| 10131 | Консультація лікаря-терапевта повторна | 500,00 |
| 10140 | Підготовка, оформлення і видача довідки або дубліката виписки | 300,00 |
| 10141 | Підготовка, оформлення, реєстрація лікарняного листка | 0,00 |
| 2-3. ЛІКУВАЛЬНІ ПОСЛУГИ | |
| 2.1. Ортопедія-травматологія | |
| 20111 | Внутрішньо суглобова блокада (без вартості препарату) | 450,00 |
| 20112 | Параартикулярна блокада (без вартості препарату) | 450,00 |
| 20113 | Внутрішньо суглобова ін’єкція гіалуроної кислоти (без вартості препарату) | 550,00 |
| 20114 | Пункція кісти Бейкера | 850,00 |
| 20115 | Пункція кісти Бейкера під УЗ контролем | 1 100,00 |
| 20116 | Пункція кісти (без вартості препаратів та медикаментів) | 550,00 |
| 20117 | Пункція кісти під УЗ контролем (без вартості препаратів та медикаментів) | 700,00 |
| 20118 | Пункція суглоба (без вартості препаратів) | 550,00 |
| 20119 | Пункція суглоба під УЗ контролем (без вартості препаратів) | 700,00 |
| 20120 | Накладання еластичної пов’язки (без вартості матеріалів) | 150,00 |
| 20121 | Накладання ортезу колінного суглобу (без вартості виробу) | 300,00 |
| 20122 | Накладання ортезу на палець (без вартості виробу) | 200,00 |
| 20123 | Накладання ортезу на гомілкоступневий суглоб (без вартості виробу) | 350,00 |
| 20124 | Накладання ортезу при хворобі Декервена (без вартості виробу) | 350,00 |
| 20125 | Накладання марлевої фіксуючої пов’язки ДЕЗО (без вартості виробу) | 250,00 |
| 20126 | Накладання бандажної пов’язки ДЕЗО (без вартості виробу) | 550,00 |
| 20127 | Накладання косиночної повязки на верхню кінцівку (без вартості виробу) | 250,00 |
| 20128 | Зняття гіпсової повязки І ступеню складності | 200,00 |
| 20129 | Зняття гіпсової повязки ІІ ступеню складності | 250,00 |
| 20130 | Зняття гіпсової повязки ІІІ ступеню складності | 300,00 |
| 20131 | Зняття скотчкаст або софткаст (мала) | 250,00 |
| 20132 | Зняття скотчкаст або софткаст (середня) | 300,00 |
| 20133 | Зняття скотчкаст або софткаст (велика) | 400,00 |
| 20134 | Первинна хірургічна обробка рани (без вартості шовних матеріалів) | 500,00 |
| 20135 | Перев’язка проста (без вартості медикаментів) | 280,00 |
| 20136 | Перев’язка складна (без вартості медикаментів) | 380,00 |
| 20137 | Накладання швів до 5 см | 500,00 |
| 20138 | Накладання швів 5 -10 см | 600,00 |
| 20139 | Накладання швів від 10 см | 800,00 |
| 20140 | Накладання швів сухожилка 1 кат складності | 950,00 |
| 20141 | Накладання швів сухожилка 2 кат складності | 1 350,00 |
| 20142 | Репозиція перелому І категорії | 500,00 |
| 20143 | Репозиція перелому ІІ категорії | 700,00 |
| 20144 | Репозиція перелому ІІІ категорії | 900,00 |
| 20145 | Видалення гігроми | 900,00 |
| 20146 | Бурсектомія | 1 300,00 |
| 20147 | Вправлення вивиху великих суглобів | 400,00 |
| 20148 | Вправлення вивиху малих суглобів | 300,00 |
| 20149 | Операція при стенозуючому лігаментиті пальця | 1 200,00 |
| 20151 | Нідлінг при контрактурі Дюпюитрена | 700,00 |
| 20153 | Кінезіотейпування 1 категорії (з вартістю матеріалів) | 400,00 |
| 20154 | Кінезіотейпування 2 категорії (з вартістю матеріалів) | 520,00 |
| 20155 | Кінезіотейпування 3 категорії (з вартістю матеріалів) | 720,00 |
| 20156 | Накладення пов’язки скотчкаст великої (гомілка до в/3 стегна) (без вартості матеріалів) | 600,00 |
| 20157 | Накладення пов’язки скотчкаст середньої (без вартості матеріалів) | 500,00 |
| 20158 | Накладення пов’язки скотчкаст мала (без вартості матеріалів) | 400,00 |
| 20159 | Накладання пов’язки з бинта гіпсового | 550,00 |
| 20210 | Кольпоскопія | 350,00 |
| 20211 | Біопсія шийки матки радіохвильовим методом (без гістологічного дослідження) | 590,00 |
| 2.2. Гінекологія |
| 20212 | Введення внутрішньоматкового контрацептиву типу (“Мірена”, “Джайдес”, без вартості ВМС) | 580,00 |
| 20213 | Вилучення внутрішньоматкового контрацептиву 1 кат складності | 315,00 |
| 20214 | Вилучення внутрішньоматкового контрацептиву 2 кат складності | 510,00 |
| 20215 | Видалення доброякісних новоутворень (папіломи) 1 шт | 255,00 |
| 20216 | Видалення доброякісних новоутворень (папіломи) 3-5 шт. | 345,00 |
| 20217 | Видалення доброякісних новоутворень (папіломи) 5-10 шт. | 590,00 |
| 20218 | Видалення кісти бартолінової залози | 950,00 |
| 20219 | Радіохвильове видалення o.Nabоti шийки матки до 2 елементів | 575,00 |
| 20220 | Радіохвильове видалення o.Nabоti шийки матки більше 2 елементів | 890,00 |
| 20221 | Поліпектомія цервікального каналу 1 кат складності (без вартості гістології) | 420,00 |
| 20222 | Поліпектомія цервікального каналу 2 кат складності (без вартості гістології) | 580,00 |
| 20223 | Поліпектомія цервікального каналу 3 кат складності (без вартості гістології) | 770,00 |
| 20224 | Коагуляція радіохвильова патології шийки матки з місцевим знеболенням | 420,00 |
| 20225 | Конізація радіохвильова патології шийки матки з місцевим знеболенням | 605,00 |
| 20226 | Метросальпінгографія під конролем УЗД | 930,00 |
| 20228 | Розширена кольпоскопія | 550,00 |
| 20228 | Біопсія ендометрія | 1000 |
| 20229 | Аутоплазмотерапія | 1220 |
| 2.3. Офтальмологія |
| 20310 | Вимірювання внутрішньо очного тиску | 200,00 |
| 20312 | Підбір сферичних окулярів | 300,00 |
| 20313 | Підбір складних сферо циліндричних окулярів | 400,00 |
| 20314 | Промивання носо слізного каналу | 500,00 |
| 20315 | Тест Ширмера (діагностика ”синдрому сухого ока”) | 225,00 |
| 20316 | Видалення стороннього тіла кон’юнктиви, рогівки 1 категорії складності (поверхневе проникнення) | 300,00 |
| 20318 | Парабурбальна або субкон’юктивальна ін’єкція (без вартості препарату) | 400,00 |
| 20319 | Масаж повік | 200,00 |
| 20320 | Гоніоскопія на одне око | 300,00 |
| 20321 | Біомікроскопія переднього відрізку ока | 350,00 |
| 20322 | Автокераторефрактометрія | 250,00 |
| 20323 | Огляд переднього відрізка ока | 400,00 |
| 20324 | Огляд очного дна | 500,00 |
| 20326 | Периметрія | 800,00 |
| 2.4. Отолорингологія |
| 20410 | Консультація отоларинголога з ендоскопічним обстеженням | 760,00 |
| 20411 | Видалення сірчаної пробки I | 270,00 |
| 20412 | Видалення сірчаної пробки II | 360,00 |
| 20413 | Видалення сірчаної пробки двостороннє | 440,00 |
| 20415 | Промивання лакун мигдаликів інструментальне | 415,00 |
| 20416 | Введення турунди з лікарським засобом | 70,00 |
| 20417 | Вливання в гортань лікарських засобів | 205,00 |
| 20418 | Блокада внутрішньоносова з введенням лікарських засобів I | 295,00 |
| 20419 | Промивання носу по Проетцу (”кукушка”) | 425,00 |
| 20420 | Продування слухових труб по Політцеру | 135,00 |
| 20421 | Промивання гайморових пазух | 270,00 |
| 20422 | Тампонада носу передня I | 380,00 |
| 20423 | Пункція гайморової пазухи I | 355,00 |
| 20424 | ПХО ран ЛОР органів | 460,00 |
| 20425 | Видалення стороннього тіла з порожнини носа II | 395,00 |
| 20426 | Видалення стороннього тіла з вуха I | 470,00 |
| 20427 | Видалення стороннього тіла з вуха II | 535,00 |
| 20428 | Розтин абсцесу 1 категорії складності (абсцес розміром до 3 см) без вартості анестезії | 535,00 |
| 20429 | Видалення стороннього тіла з зіву/гортані | 300,00 |
| 20430 | Видалення папіломи м’якого піднебіння | 325,00 |
| 20431 | Видалення синехії порожнини носа | 300,00 |
| 20432 | Видалення атероми мочки вуха | 330,00 |
| 20433 | Розтин фурункула зовнішнього слухового проходу 1 категорії складності | 460,00 |
| 20434 | Розтин фурункула зовнішнього слухового проходу 2 категорії складності | 525,00 |
| 20435 | Розтин фурункула носа 1 категорії складності | 325,00 |
| 20436 | Розтин фурункула носа 2 категорії складності | 390,00 |
| 20437 | Розтин фурункула | 435,00 |
| 20438 | Розкриття паратонзилярного абсцесу | 710,00 |
| 20439 | Вазотомія носових раковин (без вартосні анестезії) | 935,00 |
| 20440 | Поліпотомія носа | 990,00 |
| 20441 | Коагуляція судин кровоточивої зони Кисельбаха | 365,00 |
| 20442 | Закрита репозиція кісток зовнішнього носа | 550,00 |
| 20443 | Ендоскопічне дослідження | 345,00 |
| 20444 | Забір біоматеріалу для дослідження | 600,00 |
| 2.6. Дерматологія |
| 20610 | Дерматоскопія | 200,00 |
| 20611 | Забір біоматеріалу для досліджень | 300,00 |
| 2.9. Психологія |
| 20810 | Первина консультація- знайомство, визначення проблеми, прийняття рішення о співпраці | 700,00 |
| 20811 | Терапевтична сесія | 1 100,00 |
| 20812 | Трансформаційні ігри – індивідуальна гра | 2 400,00 |
| 2.10. Хірургія |
| 21010 | Видалення доброякісних новоутворень до 2 см 1 зона | 600,00 |
| 21020 | Видалення доброякісних новоутворень більше 2 см 1 зона | 800,00 |
| 21030 | Обробка гнійної рани | 600,00 |
| 21040 | Розтин фурункула/абсцесу без дренуванням | 800,00 |
| 21050 | Встановлення або заміна дренажу | 400,00 |
| 21060 | Видалення врослого дорослого нігтя | 800,00 |
| 21070 | Пластика нігтьової пластини | 800,00 |
| 21080 | Видалення стороннього тіла | 800,00 |
| 21090 | Первинна хірургічна обробка рани | 500,00 |
| 21100 | Анаскопія | 250,00 |
| 21101 | Забір біоматеріалу для досліджень | 600,00 |
| 3.1. Маніпуляції |
| 30110 | Взяття біоматеріалу з вени для лабораторного дослідження | 87,00 |
| 30110 | Забір матеріалу для ДНК-теста на батьківство | 300,00 |
| 30111 | Внутрішньом`язова ін`єкція | 60,00 |
| 30112 | Внутрішньовенна ін`єкція | 140,00 |
| 30113 | Внутрішньовенна крапельна інфузія | 403,00 |
| 30114 | Ін’єкція внутрішньошкірна, підшкірна | 83,00 |
| 30115 | Моніторинг АТ, одноразово | 45,00 |
| 30116 | Знеболювання місцеве | 200,00 |
| 30117 | Промивання антибіотиком ока | 100,00 |
| 30118 | Накладання під віко мазей | 100,00 |
| 30119 | Накладання пов’язки на око | 50,00 |
| 30120 | Обробка післяопераційної рани | 300,00 |
| 30121 | Просте перев’язування | 300,00 |
| 30122 | Складне перев’язування | 400,00 |
| 30123 | Інфільтраційне знеболення однієї ділянки | 250,00 |
| 4. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПОСЛУГИ |
| 4.1. Фізіотерапія |
| 40110 | BTL Фокусна ударно-хвильова терапія 1 зона | 650,00 |
| 40111 | BTL Ударно-хвильова терапія в урології | 650,00 |
| 40112 | Електрофорез з препаратом ( без вартості препарату) | 390,00 |
| 40113 | Ультразвукова терапія (Фонофорез) (1 зона) | 380,00 |
| 40114 | Електротерапія 1 зона | 485,00 |
| 40115 | Електроміостимуляція у дорослих (1 зона) | 745,00 |
| 40116 | Лазеротерапія високої інтенсивності для дорослих (1 сеанс) | 380,00 |
| 40117 | Пресотерапія 45 хв | 590,00 |
| 40118 | Пресотерапія 60 хв | 765,00 |
| 40119 | Магніто-лазерна терапія для дорослих | 240,00 |
| 40120 | Магніто-лазерна терапія для дітей | 180,00 |
| 40121 | Магнітотерапія | 180,00 |
| 4.2. Масаж |
| 40211 | Лікувальний масаж бронходренажний дорослий | 350,00 |
| 40212 | Лікувальний масаж виправлення вальгусної постави ніг (дитячий) | 250,00 |
| 40213 | Лікувальний масаж голови | 340,00 |
| 40215 | Лікувальний масаж загальний дитячий (0-12 місяців) | 300,00 |
| 40216 | Лікувальний масаж загальний дитячий (1-3 рокі) | 350,00 |
| 40217 | Лікувальний масаж поперековий відділ | 230,00 |
| 40218 | Лікувальний масаж спини | 550,00 |
| 40219 | Лікувальний масаж шийно комірцевої зони хребта | 230,00 |
| 40220 | Лікувальний масаж шийно грудного відділу хребта | 405,00 |
| 40221 | Лікувальний масаж всього тіла дорослий | 750,00 |
| 40222 | Лікувальний масаж нижніх кінцівок, поперека (дисплазія Х та О обр. ноги плоскостоп дитячий | 385,00 |
| 40223 | Лікувальний масаж порушення постави дитячий (сколіоз, кіфоз, викривлення хребта) | 340,00 |
| 40224 | Лікувальний масаж антицелюлітний 1 зони | 445,00 |
| 40226 | Лікувальний масаж стоп | 250,00 |
| 40227 | Лікувальний масаж кінцівки | 200,00 |
| 40228 | Лікувальний масаж обличчя | 200,00 |
| 40229 | Лікувальний масаж 1 верхньої кінцівки + плечового відділу | 340,00 |
| 40230 | Лікувальний масаж 2 верхніх кінцівок + плечового відділу | 480,00 |
| 40231 | Лікувальний масаж 1 ніжної кінцівки + поперекового відділу | 340,00 |
| 40232 | Лікувальний масаж 2 ніжних кінцівок + поперекового відділу | 480,00 |
| 5.1 СТОМАТОЛОГІЯ ЛІКУВАННЯ |
| 50110 | Консультація стоматолога | 305,00 |
| 50111 | Надання первинної допомоги при гострому болю | 1 220,00 |
| 50112 | Ультразвукова чистка | 1 000,00 |
| 50113 | Комплексна чистка (Ультразвук + Air Flow) | 1 500,00 |
| 50114 | Поверхневий карієс | 850,00 |
| 50115 | Середній карієс | 1 100,00 |
| 50116 | Глибокий карієс | 1 380,00 |
| 50117 | Пломбування одного зуба тимчасовою пломбою | 305,00 |
| 50118 | Ендо-обробка (мех. та мед. обробка) 1 каналу | 915,00 |
| 50119 | Обтурація (пломбування) 1 каналу | 610,00 |
| 50120 | Рентген | 305,00 |
| 50121 | Біфілд (CBW) | 1 525,00 |
| 50122 | Анестезія | 305,00 |
| 50123 | Ендо-обробка (мех. та мед. обробка) 2 каналів | 1 220,00 |
| 50124 | Ендо-обробка (мех. та мед. обробка) 3 каналів | 1 850,00 |
| 50125 | Обтурація (пломбування) 2 каналів | 915,00 |
| 50126 | Обтурація (пломбування) 3 каналів | 1 050,00 |
| 50127 | Накладання швів | 305,00 |
| 50128 | Оптрагейт | 305,00 |
| 5.2 СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДІЯ |
| 50210 | Коронка безметалева | 7 000,00 |
| 50211 | Тимчасова коронка | 2 000,00 |
| 50212 | Фіксація коронки | 305,00 |
| 50213 | Зняття коронки | 610,00 |
| 50214 | Знімний протез нейлон | 8 000,00 |
| 50215 | Знімний протез акрил | 6 000,00 |
| 50216 | Мікропротез | 3 000,00 |
| 50217 | Металокерамічна коронка | 3 500,00 |
| 50218 | Куксова вкладка металева | 1 500,00 |
| 50219 | Коронка на імпланті металокерамічна | 10 000,00 |
| 50220 | Коронка на імпланті цирконієва | 12 000,00 |
| 5.3 СТОМАТОЛОГІЯ ХІРУРГІЯ |
| 50310 | Видалення зуба мудрості (8) | 3 050,00 |
| 50311 | Видалення зуба мудрості (8) 2 складності | 3 955,00 |
| 50312 | Видалення просте | 610,00 |
| 50313 | Видалення | 1 220,00 |
| 50314 | Видалення складне | 2 135,00 |
| 50315 | Імплантація дентальна | 8 000,00 |
| 50316 | Синус-ліфтінг закритий | 6 100,00 |
| 50317 | Синус-ліфтінг відкритий (без урахування кісткового матеріалу) | 9 150,00 |
| 50318 | Формувач ясен | 3 050,00 |
| 50319 | М’якотканинна пластика | 4 575,00 |
| 50320 | НКР | 3 660,00 |
| 50321 | Оттиск (1 щелепа) | 305,00 |
| 50322 | Анестезія | 305,00 |
| 50325 | Кістково-пластичний матеріал 0,1г | 1 800,00 |
| 6. ДІАГНОСТИКА |
| 60110 | Електрокардіограма з розшифруванням | 190,00 |
| 60112 | УЗД судин шиї | 675,00 |
| 60113 | УЗД судин голови і шиї | 825,00 |
| 60114 | УЗД серця (ехокардіографія) | 670,00 |
| 60115 | Кардіотокографія (КТГ) | 405,00 |
| 60116 | УЗД молочних залоз | 580,00 |
| 60117 | УЗД щитоподібної залози | 440,00 |
| 60118 | УЗД м’яких тканин | 440,00 |
| 60119 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза) | 580,00 |
| 60120 | УЗД нирок | 440,00 |
| 60121 | УЗД сечового міхура | 345,00 |
| 60122 | УЗД нирок і сечового міхура | 535,00 |
| 60123 | УЗД нирок, сечового міхура і передміхурової залози | 630,00 |
| 60124 | УЗД передміхурової залози (трансабдомінально) | 535,00 |
| 60125 | УЗД органів малого тазу трансабдомінально (у жінок) | 535,00 |
| 60126 | УЗД органів малого тазу трансвагінально | 545,00 |
| 60127 | УЗД органів та вен малого тазу | 600,00 |
| 60128 | УЗД передміхурової залози (трансректально) | 440,00 |
| 60129 | Фолікулометрія | 345,00 |
| 60130 | УЗД статевого члена | 345,00 |
| 60131 | УЗД органів мошонки (яєчка, придатки яєчок), сім’яних канатиків | 440,00 |
| 60132 | Холстерівське моніторування ЕКГ | 700,00 |
| 60133 | Холстерівське моніторування АТ | 620,00 |
| 60134 | УЗД плечевого суглоба | 550,00 |
| 60135 | УЗД плечевого суглоба (двох зон) | 780,00 |
| 60136 | УЗД локтевого суглоба | 500,00 |
| 60137 | УЗД локтевого суглоба (двох) | 750,00 |
| 60138 | УЗД променево зап’ястного суглоба | 500,00 |
| 60139 | УЗД променево зап’ястного суглоба (двох) | 750,00 |
| 60140 | УЗД кульшового суглобу | 600,00 |
| 60141 | УЗД кульшового суглобу (двох зон) | 900,00 |
| 60142 | УЗД колінного суглобу | 600,00 |
| 60143 | УЗД колінного суглобу (двох) | 900,00 |
| 60144 | УЗД гомілковостопного | 550,00 |
| 60145 | УЗД гомілковостопного двобічний | 780,00 |
| 60146 | УЗД одного ока | 410,00 |
| 60147 | УЗД обох очей | 600,00 |
| 60148 | УЗД одного органу (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, січовий міхур) | 350,00 |
| 60149 | УЗД лімфатичних вузлів (одна зона) | 300,00 |
| 60150 | Електрокардіограма для медогляду (без розшифрування) | 150,00 |
| 60151 | УЗД контроль маніпуляції (пункції) | 300,00 |
| 7. ЛАБОРОТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ |
| 70110 | Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 120,00 |
| 70111 | Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 120,00 |
| 70112 | Лужна фосфатаза | 120,00 |
| 70113 | Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) | 120,00 |
| 70114 | Білірубін загальний | 120,00 |
| 70115 | Білірубін прямий | 120,00 |
| 70117 | Амілаза | 120,00 |
| 70118 | Сечовина | 120,00 |
| 70119 | Креатинін | 120,00 |
| 70120 | Азот сечовини | 120,00 |
| 70121 | Глюкоза | 140,00 |
| 70122 | Загальний білок | 120,00 |
| 70123 | Сечова кислота | 120,00 |
| 70124 | Холестерин | 120,00 |
| 70125 | Тригліцериди | 120,00 |
| 70126 | Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 140,00 |
| 70127 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 140,00 |
| 70128 | Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) | 140,00 |
| 70130 | Ліпідограма: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) | 520,00 |
| 70134 | Альбумін | 120,00 |
| 70139 | Гепатит С (HCV сумарні антитіла), експрес-тест | 240,00 |
| 70140 | ВІЛ 1,2 (антитіла сумарні), експрес-тест | 240,00 |
| 70156 | Тропонін I, кількісне визначення | 300,00 |
| 70157 | D-димер | 290,00 |
| 70158 | Прокальцитонін (PCT) | 1 150,00 |
| 70159 | Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 320,00 |
| 70160 | С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP), кількісне визначення | 300,00 |
| 70161 | С-реактивний білок (CRP), кількісне визначення | 170,00 |
| 70162 | Протромбіновий час | 110,00 |
| 70163 | Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | 110,00 |
| 70164 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 120,00 |
| 70165 | Тромбіновий час | 100,00 |
| 70166 | Фібриноген | 190,00 |
| 70168 | Загальний аналіз крові (автоматизований підрахунок на гематологічного аналізаторі, 25 показників, без ШОЕ) | 180,00 |
| 70168 | Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові на автоматизованому гематологічному аналізаторі + ручний підрахунок лейкоцитарної формули + ШОЕ) | 220,00 |
| 70168 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) | 100,00 |
| 70169 | Ретикулоцити | 200,00 |
| 70170 | Аналіз сечі загальний (ЗАС) | 160,00 |
| 70171 | Група крові, резус фактор (методом аглютинації в гелі) | 240,00 |
| 70172 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) – uretra, vagina, cervix | 180,00 |
| 70172 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) | 180,00 |
| 70172 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка за критеріями Хей-Айсон (на склі) | 260,00 |
| 70173 | ПАП-тест на склі(цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014) | 280,00 |
| 70174 | Рідинна цитологія ПАП-тест, технологія SurePath BD з оцінкою цитоморфолога (за системою Betesda 2014) | 560,00 |
| 70175 | Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози | 160,00 |
| 70177 | Спермограма (забір біоматеріалу здійснюється виключно в лабораторних центрах «МедЛаб» за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1, м. Вінниця, вул. М.Шимка, 7-А; м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,9 м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 6/81; м. Львів, вул. Шолом-Алейхема, 1) | 520,00 |
| 70178 | Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини | 220,00 |
| 70179 | Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) | 300,00 |
| 70180 | Феритин | 360,00 |
| 70181 | Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) | 580,00 |
| 70182 | Аналіз сечі за Зимницьким | 180,00 |
| 70183 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 150,00 |
| 70184 | Аналіз сечі на білок (добова порція) | 120,00 |
| 70185 | Аналіз сечі на кетони | 120,00 |
| 70186 | Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 120,00 |
| 70187 | Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) | 400,00 |
| 70188 | Протромбіновий індекс | 110,00 |
| 70189 | Проторомбін за Квіком (%) | 110,00 |
| 70190 | Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%) | 160,00 |
| 70191 | Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (епітеліальний зішкріб, вії, брови, вміст папул) | 200,00 |
| 70192 | Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (епітеліальний зішкріб, волосся, нігті) на патогенні гриби (на склі) | 200,00 |
| 70193 | Генотипування ВПЛ 28 типів (19 високоонкогенних: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82, 83 і 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 81) – якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 1 450,00 |
| 70194 | Генотипування ВПЛ 14 типів, кількісно (високоонкогенні HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) – з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 860,00 |
| 70195 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) | 560,00 |
| 70196 | Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) | 320,00 |
| 70197 | Антитіла до тиреопероксидази (APO) | 320,00 |
| 70198 | Тиреоглобулін (TG) | 330,00 |
| 70199 | Тиреотропний гормон (TSH) | 260,00 |
| 70200 | Тироксин вільний (FT4) | 260,00 |
| 70201 | Трийодтиронін вільний (FT3) | 260,00 |
| 70202 | Антимюллерів гормон (AMH) | 700,00 |
| 70203 | Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) | 300,00 |
| 70204 | Дигідротестостерон (DHT) | 510,00 |
| 70205 | Естрадіол (E2) | 280,00 |
| 70206 | Лютеїнізуючий гормон (LH) | 280,00 |
| 70207 | Макропролактин | 680,00 |
| 70208 | Прогестерон (PRG) | 280,00 |
| 70209 | Пролактин (PRL) | 280,00 |
| 70210 | Тестостерон загальний (TES) | 280,00 |
| 70211 | Тестостерон вільний (FTES) | 280,00 |
| 70212 | Індекс вільного тестостерону: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону | 580,00 |
| 70213 | Фолікулостимулюючий гормон (FSH) | 280,00 |
| 70214 | Хоріонічний гонадотропін людини (β-ХГЛ загальний) – з 1-го тижня вагітності включно | 300,00 |
| 70215 | Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) | 360,00 |
| 70216 | Кортизол (в сироватці ) | 280,00 |
| 70217 | Кортизол (в слині ) | 470,00 |
| 70218 | Кортизол (в сечі ) | 470,00 |
| 70219 | Макропролактин | 680,00 |
| 70220 | Інсулін | 300,00 |
| 70221 | Індекс HOMA-IR: Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові | 440,00 |
| 70222 | Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) | 580,00 |
| 70223 | Кальцій іонізований (iСа) | 180,00 |
| 70224 | Паратгормон | 340,00 |
| 70225 | Простато-специфічний антиген загальний (ПСА, PSA) | 320,00 |
| 70226 | Простато-специфічний антиген вільний (вільний ПСА, fPSA) | 320,00 |
